맥쿼리그륩
맥쿼리한국인프라투융자
2002년 12월 맥쿼리그룹과 신한금융지주 합작회사로 한국도로인프라투융자 설립
주요자산
| (2011년12월 31일) | 투자 약정 금액 | (단위: 10억원) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산명 | 자산현황 | 주식 | 후순위대출 | 선순위대출 | 합계 | 지분율(%) |
| 백양터널 | 운영중 | 1.2 | - | 1.6 | 2.8 | 100.0 |
| 광주 제2순환도로, 1구간 | 운영중 | 13.1 | 35.21 | 142.0 | 190.3 | 100.0 |
| 인천국제공항 고속도로 | 운영중 | 58.2 | 51.7 | - | 109.9 | 24.1 |
| 수정산터널 | 운영중 | 47.1 | 19.3 | 50.3 | 116.7 | 100.0 |
| 대구 제4차 순환도로 | 운영중 | 57.5 | 32.0 | - | 89.5 | 85.0 |
| 천안-논산 고속도로 | 운영중 | 87.7 | 182.3 | - | 270.0 | 60.0 |
| 우면산터널 | 운영중 | 10.7 | 9.6 | - | 20.3 | 36.0 |
| 광주 제2순환도로, 3-1구간 | 운영중 | 28.9 | - | 58.7 | 87.6 | 75.0 |
| 마창대교 | 운영중 | 33.8 | 79.0 | - | 112.8 | 70.0 |
| 용인-서울 고속도로 | 운영중 | 57.8 | 77.0 | - | 134.8 | 35.0 |
| 서울-춘천 고속도로 | 운영중 | 48.6 | 87.4 | - | 136.0 | 15.0 |
| 서울특별시 도시철도 9호선, 1단계 | 운영중 | 40.9 | 33.5 | - | 74.4 | 24.5 |
| 인천대교 | 운영중 | 74.5 | 89.4 | - | 163.9 | 41.0 |
| 부산 신항만2-3단계 | 운영중 | 66.4 | 193.0 | - | 259.4 | 30.0 |
| 총계 | 626.4 | 889.4 | 252.6 | 1,768.4 | - | |
| 비율(%) | 35.3% | 50.2% | 14.5% | 100% | - | |
2011년 재무실적
맥쿼리인프라펀드자산운용
2002년 12월 맥쿼리 80.1%, 신한지주 19.9%로 '신한맥쿼리인프라펀드자산운용' 설립
맥쿼리-IMM자산운용
2003년 4월 : 울트라컨소시엄 협상 종료
2003년 5월26일 : 서울시, 시설사업기본계획 재고시
2003년 9월30일 : 현대로템과 극동, 9호선 사업계획서 제출
2003년 11월1일 : 현대로템컨소시엄, 9호선 사업대상자 선정
지분율 : 로템 25%, 현대건설 15%, 포스콘 2.33%, 포스데이타 2.33%, 대우Eng. 1.16%, LG산전 1.16%, 강원레일테크 1.16%, 울트라건설 1.16%, 쌍용건설 0.7%, 신한은행 등 5개 은행 50%(각10%)
경실련 등 시민단체
맥쿼리와 이상득측 반박
판단
네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)